You’re in the right place if you’re curious about the Shillong Teer previous result list. Shillong Teer is the most popular traditional archery game played in Meghalaya, India. However, there are some other places also where this game is played.
Below, we have attached a list of Shillong teer previous results(Shillong teer chart) so that you don’t need to find them anywhere else:
Shillong Teer Previous Result Dates | FR | SR |
---|---|---|
1-12-2023 | 11 | 67 |
30-11-2023 | 25 | 89 |
29-11-2023 | 73 | 09 |
28-11-2023 | 27 | 49 |
27-11-2023 | 89 | 18 |
26-11-2023 | OFF | OFF |
25-11-2023 | 24 | 40 |
24-11-2023 | 71 | 09 |
23-11-2023 | OFF | OFF |
22-11-2023 | 25 | 16 |
21-11-2023 | 89 | 66 |
20-11-2023 | 60 | 84 |
19-11-2023 | OFF | OFF |
18-11-2023 | 67 | 03 |
17-11-2023 | 83 | 95 |
16-11-2023 | 02 | 44 |
15-11-2023 | 46 | 70 |
14-11-2023 | 64 | 75 |
13-11-2023 | 02 | 53 |
12-11-2023 | OFF | OFF |
11-11-2023 | 49 | 49 |
10-11-2023 | 73 | 26 |
9-11-2023 | 06 | 71 |
8-11-2023 | 68 | 43 |
7-11-2023 | 89 | 36 |
6-11-2023 | 17 | 68 |
5-11-2023 | OFF | OFF |
4-11-2023 | 58 | 83 |
3-11-2023 | 94 | 62 |
2-11-2023 | 48 | 09 |
1-11-2023 | 48 | 42 |
31-10-2023 | 82 | 31 |
30-10-2023 | 82 | 66 |
29-10-2023 | OFF | OFF |
28-10-2023 | 43 | 53 |
27-10-2023 | 91 | 69 |
26-10-2023 | 29 | 63 |
25-10-2023 | 53 | 25 |
24-10-2023 | 68 | 83 |
23-10-2023 | 31 | 66 |
22-10-2023 | OFF | OFF |
21-10-2023 | 09 | 88 |
20-10-2023 | 59 | 91 |
19-10-2023 | 47 | 77 |
18-10-2023 | 80 | 14 |
17-10-2023 | 72 | 54 |
16-10-2023 | 01 | 02 |
15-10-2023 | OFF | OFF |
14-10-2023 | 33 | 23 |
13-10-2023 | 81 | 64 |
12-10-2023 | 26 | 81 |
11-10-2023 | 64 | 31 |
10-10-2023 | 82 | 56 |
9-10-2023 | 75 | 78 |
8-10-2023 | OFF | OFF |
7-10-2023 | 46 | 61 |
6-10-2023 | 09 | 90 |
5-10-2023 | 54 | 29 |
4-10-2023 | 50 | 57 |
3-10-2023 | 15 | 77 |
2-10-2023 | 11 | 43 |
1-10-2023 | OFF | OFF |
30-09-2023 | 31 | 47 |
29-09-2023 | 77 | 60 |
28-09-2023 | 69 | 40 |
27-09-2023 | 71 | 01 |
26-09-2023 | 63 | 90 |
25-09-2023 | 69 | 02 |
24-09-2023 | OFF | OFF |
23-09-2023 | 27 | 63 |
22-09-2023 | 59 | 16 |
21-09-2023 | 03 | 64 |
20-09-2023 | 18 | 90 |
19-09-2023 | 57 | 70 |
18-09-2023 | 50 | 86 |
17-09-2023 | OFF | OFF |
16-09-2023 | 07 | 67 |
15-09-2023 | 15 | 74 |
14-09-2023 | 58 | 45 |
13-09-2023 | 35 | 33 |
12-09-2023 | 90 | 20 |
11-09-2023 | 38 | 86 |
10-09-2023 | OFF | OFF |
09-09-2023 | 47 | 76 |
08-09-2023 | 19 | 85 |
07-09-2023 | 63 | 99 |
06-09-2023 | 8 | 11 |
05-09-2023 | 69 | 50 |
04-09-2023 | 46 | 60 |
02-09-2023 | 78 | 66 |
01-09-2023 | 24 | 48 |
31-08-2023 | 79 | 1 |
30-08-2023 | 9 | 9 |
29-08-2023 | 15 | 34 |
28-08-2023 | 18 | 11 |
26-08-2023 | 10 | 75 |
25-08-2023 | 43 | 18 |
24-08-2023 | 71 | 27 |
23-08-2023 | 90 | 63 |
22-08-2023 | 99 | 16 |
21-08-2023 | 25 | 2 |
19-08-2023 | 0 | 24 |
18-08-2023 | 80 | 80 |
17-08-2023 | 92 | 50 |
16-08-2023 | 86 | 27 |
15-08-2023 | 73 | 30 |
14-08-2023 | 6 | 24 |
12-08-2023 | 28 | 43 |
11-08-2023 | 42 | 43 |
10-08-2023 | 23 | 39 |
09-08-2023 | 26 | 24 |
08-08-2023 | 87 | 28 |
07-08-2023 | 70 | 64 |
05-08-2023 | 7 | 64 |
04-08-2023 | 18 | 44 |
03-08-2023 | 10 | 46 |
02-08-2023 | 34 | 25 |
01-08-2023 | 75 | 19 |
31-07-2023 | 42 | 31 |
29-07-2023 | 94 | 89 |
28-07-2023 | 71 | 0 |
27-07-2023 | 25 | 15 |
26-07-2023 | 69 | 58 |
25-07-2023 | 31 | 32 |
24-07-2023 | 98 | 95 |
22-07-2023 | 15 | 81 |
21-07-2023 | 72 | 31 |
20-07-2023 | 12 | 82 |
19-07-2023 | 47 | 73 |
18-07-2023 | 98 | 37 |
17-07-2023 | 95 | 71 |
15-07-2023 | 74 | 69 |
14-07-2023 | 81 | 81 |
13-07-2023 | 62 | 84 |
12-07-2023 | 92 | 26 |
11-07-2023 | 84 | 53 |
10-07-2023 | 2 | 29 |
08-07-2023 | 19 | 48 |
07-07-2023 | 1 | 15 |
06-07-2023 | 20 | 81 |
05-07-2023 | 99 | 49 |
04-07-2023 | 14 | 53 |
03-07-2023 | 99 | 99 |
01-07-2023 | 13 | 28 |
30-06-2023 | 8 | 72 |
29-06-2023 | 45 | 81 |
28-06-2023 | 24 | 88 |
27-06-2023 | 80 | 3 |
26-06-2023 | 9 | 41 |
24-06-2023 | 67 | 61 |
23-06-2023 | 5 | 40 |
22-06-2023 | 21 | 33 |
21-06-2023 | 14 | 15 |
20-06-2023 | 30 | 37 |
19-06-2023 | 20 | 46 |
17-06-2023 | 44 | 61 |
16-06-2023 | 65 | 85 |
15-06-2023 | 63 | 56 |
14-06-2023 | 86 | 20 |
13-06-2023 | 82 | 38 |
12-06-2023 | 6 | 61 |
10-06-2023 | 10 | 90 |
09-06-2023 | 9 | 83 |
08-06-2023 | 49 | 4 |
07-06-2023 | 7 | 57 |
06-06-2023 | 63 | 46 |
05-06-2023 | 43 | 62 |
03-06-2023 | 17 | 78 |
02-06-2023 | 4 | 42 |
01-06-2023 | 82 | 86 |
31-05-2023 | 11 | 62 |
30-05-2023 | 42 | 62 |
29-05-2023 | 97 | 9 |
27-05-2023 | 25 | 9 |
26-05-2023 | 2 | 63 |
25-05-2023 | 25 | 45 |
24-05-2023 | 84 | 54 |
23-05-2023 | 23 | 65 |
22-05-2023 | 78 | 91 |
20-05-2023 | 14 | 47 |
19-05-2023 | 16 | 27 |
18-05-2023 | 32 | 31 |
17-05-2023 | 62 | 77 |
16-05-2023 | 52 | 55 |
15-05-2023 | 27 | 9 |
13-05-2023 | 84 | 82 |
12-05-2023 | 28 | 98 |
11-05-2023 | 37 | 65 |
10-05-2023 | 27 | 33 |
09-05-2023 | 51 | 9 |
08-05-2023 | 62 | 92 |
06-05-2023 | 8 | 33 |
05-05-2023 | 73 | 24 |
04-05-2023 | 72 | 48 |
03-05-2023 | 58 | 62 |
02-05-2023 | 16 | 39 |
01-05-2023 | 62 | 24 |
29-04-2023 | 70 | 61 |
28-04-2023 | 29 | 97 |
27-04-2023 | 95 | 65 |
26-04-2023 | 7 | 71 |
25-04-2023 | 90 | 61 |
24-04-2023 | 51 | 25 |
22-04-2023 | 99 | 12 |
21-04-2023 | 57 | 35 |
20-04-2023 | 67 | 37 |
19-04-2023 | 2 | 19 |
18-04-2023 | 50 | 43 |
17-04-2023 | 9 | 14 |
15-04-2023 | 67 | 59 |
14-04-2023 | 28 | 63 |
13-04-2023 | 79 | 87 |
12-04-2023 | 78 | 17 |
11-04-2023 | 20 | 83 |
10-04-2023 | 14 | 17 |
08-04-2023 | 19 | 34 |
07-04-2023 | 60 | 3 |
06-04-2023 | 48 | 47 |
05-04-2023 | 64 | 0 |
04-04-2023 | 19 | 37 |
03-04-2023 | 9 | 42 |
01-04-2023 | 26 | 27 |
31-03-2023 | 62 | 22 |
30-03-2023 | 3 | 98 |
29-03-2023 | 10 | 83 |
28-03-2023 | 85 | 92 |
27-03-2023 | 81 | 1 |
25-03-2023 | 34 | 31 |
24-03-2023 | 1 | 20 |
23-03-2023 | 97 | 90 |
22-03-2023 | 73 | 23 |
21-03-2023 | 48 | 58 |
20-03-2023 | 82 | 29 |
18-03-2023 | 32 | 97 |
17-03-2023 | 74 | 83 |
16-03-2023 | 43 | 0 |
15-03-2023 | 65 | 16 |
14-03-2023 | 47 | 96 |
13-03-2023 | 59 | 88 |
11-03-2023 | 65 | 27 |
10-03-2023 | 78 | 71 |
09-03-2023 | 77 | 34 |
08-03-2023 | 1 | 31 |
07-03-2023 | 3 | 65 |
06-03-2023 | 30 | 75 |
04-03-2023 | 23 | 44 |
03-03-2023 | 84 | 7 |
02-03-2023 | 96 | 49 |
01-03-2023 | 54 | 92 |
28-02-2023 | 35 | 28 |
27-02-2023 | 69 | 89 |
25-02-2023 | 80 | 25 |
24-02-2023 | 93 | 75 |
23-02-2023 | 39 | 87 |
22-02-2023 | 43 | 20 |
21-02-2023 | 83 | 15 |
20-02-2023 | 5 | 5 |
18-02-2023 | 19 | 36 |
17-02-2023 | 24 | 18 |
16-02-2023 | 89 | 81 |
15-02-2023 | 74 | 16 |
14-02-2023 | 18 | 92 |
13-02-2023 | 87 | 63 |
11-02-2023 | 64 | 99 |
10-02-2023 | 73 | 62 |
09-02-2023 | 3 | 61 |
08-02-2023 | 55 | 61 |
07-02-2023 | 74 | 25 |
06-02-2023 | 54 | 15 |
04-02-2023 | 19 | 54 |
03-02-2023 | 83 | 59 |
02-02-2023 | 21 | 28 |
01-02-2023 | 45 | 15 |
31-01-2023 | 51 | 62 |
30-01-2023 | 82 | 94 |
28-01-2023 | 70 | 13 |
27-01-2023 | 91 | 78 |
26-01-2023 | 0 | 43 |
25-01-2023 | 23 | 56 |
24-01-2023 | 35 | 90 |
23-01-2023 | 25 | 94 |
21-01-2023 | 16 | 43 |
20-01-2023 | 81 | 45 |
19-01-2023 | 59 | 38 |
18-01-2023 | 86 | 12 |
17-01-2023 | 68 | 9 |
16-01-2023 | 58 | 96 |
14-01-2023 | 93 | 92 |
13-01-2023 | 58 | 55 |
12-01-2023 | 93 | 44 |
11-01-2023 | 1 | 39 |
10-01-2023 | 29 | 37 |
09-01-2023 | 84 | 67 |
07-01-2023 | 95 | 60 |
06-01-2023 | 21 | 94 |
05-01-2023 | 18 | 22 |
04-01-2023 | 38 | 85 |
03-01-2023 | 5 | 79 |
02-01-2023 | 74 | 73 |
31-12-2022 | 77 | 5 |
30-12-2022 | 88 | 46 |
29-12-2022 | 30 | 22 |
28-12-2022 | 26 | 40 |
27-12-2022 | 59 | 40 |
26-12-2022 | 46 | 54 |
24-12-2022 | 37 | 80 |
23-12-2022 | 90 | 79 |
22-12-2022 | 68 | 86 |
21-12-2022 | 97 | 91 |
20-12-2022 | 49 | 37 |
19-12-2022 | 84 | 91 |
17-12-2022 | 84 | 63 |
16-12-2022 | 66 | 52 |
15-12-2022 | 5 | 71 |
14-12-2022 | 85 | 56 |
13-12-2022 | 53 | 7 |
12-12-2022 | 61 | 47 |
10-12-2022 | 1 | 97 |
09-12-2022 | 3 | 58 |
08-12-2022 | 59 | 57 |
07-12-2022 | 5 | 34 |
06-12-2022 | 24 | 49 |
05-12-2022 | 55 | 63 |
03-12-2022 | 24 | 56 |
02-12-2022 | 54 | 53 |
01-12-2022 | 98 | 64 |
30-11-2022 | 17 | 64 |
29-11-2022 | 59 | 69 |
28-11-2022 | 10 | 58 |
26-11-2022 | 24 | 23 |
25-11-2022 | 77 | 32 |
24-11-2022 | 23 | 2 |
23-11-2022 | 48 | 28 |
22-11-2022 | 85 | 99 |
21-11-2022 | 91 | 65 |
19-11-2022 | 60 | 90 |
18-11-2022 | 88 | 31 |
17-11-2022 | 69 | 96 |
16-11-2022 | 56 | 33 |
15-11-2022 | 27 | 5 |
14-11-2022 | 32 | 74 |
12-11-2022 | 36 | 21 |
11-11-2022 | 32 | 23 |
10-11-2022 | 76 | 44 |
09-11-2022 | 28 | 52 |
08-11-2022 | 18 | 60 |
07-11-2022 | 42 | 19 |
05-11-2022 | 74 | 75 |
04-11-2022 | 21 | 42 |
03-11-2022 | 82 | 54 |
02-11-2022 | 58 | 21 |
01-11-2022 | 20 | 83 |
31-10-2022 | 54 | 69 |
29-10-2022 | 67 | 22 |
28-10-2022 | 0 | 13 |
27-10-2022 | 72 | 5 |
26-10-2022 | 85 | 71 |
25-10-2022 | 98 | 52 |
24-10-2022 | 54 | 71 |
22-10-2022 | 3 | 88 |
21-10-2022 | 23 | 74 |
20-10-2022 | 57 | 26 |
19-10-2022 | 62 | 13 |
18-10-2022 | 59 | 48 |
17-10-2022 | 82 | 51 |
15-10-2022 | 57 | 66 |
14-10-2022 | 57 | 72 |
13-10-2022 | 90 | 93 |
12-10-2022 | 7 | 24 |
11-10-2022 | 93 | 74 |
10-10-2022 | 26 | 28 |
08-10-2022 | 64 | 2 |
07-10-2022 | 79 | 20 |
06-10-2022 | 21 | 36 |
05-10-2022 | 50 | 41 |
04-10-2022 | 55 | 23 |
03-10-2022 | 1 | 89 |
01-10-2022 | 95 | 38 |
30-09-2022 | 15 | 71 |
29-09-2022 | 18 | 80 |
28-09-2022 | 56 | 86 |
27-09-2022 | 91 | 54 |
26-09-2022 | 34 | 45 |
24-09-2022 | 88 | 69 |
23-09-2022 | 2 | 55 |
22-09-2022 | 49 | 77 |
21-09-2022 | 70 | 69 |
20-09-2022 | 75 | 81 |
19-09-2022 | 60 | 4 |
17-09-2022 | 28 | 65 |
16-09-2022 | 28 | 8 |
15-09-2022 | 80 | 94 |
14-09-2022 | 23 | 63 |
13-09-2022 | 79 | 20 |
12-09-2022 | 86 | 0 |
10-09-2022 | 58 | 94 |
09-09-2022 | 22 | 74 |
08-09-2022 | 86 | 95 |
07-09-2022 | 30 | 85 |
06-09-2022 | 96 | 67 |
05-09-2022 | 27 | 48 |
03-09-2022 | 0 | 74 |
02-09-2022 | 87 | 99 |
01-09-2022 | 0 | 40 |
31-08-2022 | 88 | 65 |
30-08-2022 | 93 | 90 |
29-08-2022 | 52 | 87 |
27-08-2022 | 70 | 71 |
26-08-2022 | 6 | 82 |
25-08-2022 | 73 | 18 |
24-08-2022 | 18 | 66 |
23-08-2022 | 13 | 31 |
22-08-2022 | 46 | 94 |
20-08-2022 | 17 | 57 |
19-08-2022 | 86 | 17 |
18-08-2022 | 96 | 5 |
17-08-2022 | 70 | 51 |
16-08-2022 | 42 | 29 |
13-08-2022 | 33 | 45 |
12-08-2022 | 6 | 10 |
11-08-2022 | 26 | 26 |
10-08-2022 | 39 | 29 |
09-08-2022 | 8 | 67 |
08-08-2022 | 81 | 53 |
06-08-2022 | 66 | 72 |
05-08-2022 | 23 | 9 |
04-08-2022 | 76 | 47 |
03-08-2022 | 84 | 97 |
02-08-2022 | 24 | 69 |
01-08-2022 | 74 | 83 |
30-07-2022 | 52 | 5 |
29-07-2022 | 81 | 39 |
28-07-2022 | 23 | 8 |
27-07-2022 | 49 | 51 |
26-07-2022 | 1 | 36 |
25-07-2022 | 5 | 66 |
23-07-2022 | 4 | 58 |
22-07-2022 | 30 | 51 |
21-07-2022 | 3 | 45 |
20-07-2022 | 43 | 16 |
19-07-2022 | 49 | 72 |
18-07-2022 | 77 | 48 |
16-07-2022 | 8 | 42 |
15-07-2022 | 33 | 38 |
14-07-2022 | 90 | 41 |
13-07-2022 | 81 | 49 |
12-07-2022 | 67 | 20 |
11-07-2022 | 28 | 2 |
20-03-2020 | 55 | 86 |
19-03-2020 | 39 | 81 |
18-03-2020 | 98 | 33 |
17-03-2020 | 83 | 49 |
16-03-2020 | 14 | 49 |
14-03-2020 | 91 | 27 |
13-03-2020 | 33 | 32 |
12-03-2020 | 20 | 85 |
11-03-2020 | 23 | 80 |
10-03-2020 | 30 | 62 |
09-03-2020 | 43 | 82 |
07-03-2020 | 42 | 9 |
06-03-2020 | 17 | 50 |
05-03-2020 | 96 | 69 |
04-03-2020 | 61 | 72 |
03-03-2020 | 98 | 89 |
28-02-2020 | 11 | 93 |
27-02-2020 | 90 | 47 |
25-02-2020 | 30 | 46 |
24-02-2020 | 54 | 55 |
22-02-2020 | 8 | 87 |
21-02-2020 | 52 | 26 |
20-02-2020 | 21 | 33 |
19-02-2020 | 90 | 46 |
18-02-2020 | 30 | 23 |
17-02-2020 | 31 | 52 |
15-02-2020 | 78 | 49 |
14-02-2020 | 93 | 54 |
13-02-2020 | 6 | 37 |
12-02-2020 | 5 | 72 |
11-02-2020 | 5 | 26 |
10-02-2020 | 25 | 74 |
08-02-2020 | 70 | 30 |
07-02-2020 | 5 | 35 |
06-02-2020 | 64 | 4 |
05-02-2020 | 11 | 80 |
04-02-2020 | 24 | 11 |
03-02-2020 | 96 | 74 |
01-02-2020 | 75 | 94 |
31-01-2020 | 12 | 98 |
30-01-2020 | 15 | 74 |
29-01-2020 | 91 | 19 |
28-01-2020 | 33 | 7 |
27-01-2020 | 62 | 45 |
25-01-2020 | 75 | 6 |
24-01-2020 | 70 | 39 |
23-01-2020 | 14 | 80 |
22-01-2020 | 88 | 67 |
21-01-2020 | 60 | 93 |
20-01-2020 | 88 | 18 |
18-01-2020 | 54 | 41 |
17-01-2020 | 66 | 5 |
16-01-2020 | 24 | 11 |
15-01-2020 | 14 | 27 |
14-01-2020 | 28 | 94 |
13-01-2020 | 90 | 52 |
11-01-2020 | 58 | 24 |
10-01-2020 | 70 | 13 |
09-01-2020 | 15 | 13 |
08-01-2020 | 2 | 33 |
07-01-2020 | 18 | 32 |
06-01-2020 | 79 | 3 |
04-01-2020 | 5 | 90 |
03-01-2020 | 97 | 85 |
02-01-2020 | 85 | 20 |
Shillong Teer Previous Result List
People of Shillong often take the help of previous results to understand the patterns and trends in the game.
Players believe in making informed bets for future rounds by studying past outcomes. The Shillong Teer previous result list can be found online or in local newspapers, making it available to fans and bettors.
Studying past results can provide valuable insights into which numbers are more likely to be successful in upcoming rounds.
However, it’s essential to remember that Shillong Teer is a game of chance, and there is no sure strategy to predict the outcome accurately.
The Shillong Teer game has gained a following not only in Meghalaya but also among people who enjoy the excitement of this unique betting game.
Such previous results serve as a reference point for players that help them make informed decisions while participating in Teer. It’s a way to stay engaged with the game and its outcomes.